भारतीय बैंकों पर विविध जानकारी
राष्ट्रीयकृत बैंकों पर महत्वपूर्ण जानकारी
| भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक | |
|---|---|
| भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक | इलाहाबाद बैंक |
| स्वतंत्रता सेनानी डॉ० भोगराजू पट्टाभि सीतारामय्या द्वारा स्थापित बैंक | आंध्रा बैंक |
| विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक | बैंक ऑफ इंडिया, लंदन, 1946 |
| पहला बैंक जिसकी शाखा को आईएसओ 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ | केनरा बैंक |
| 2011 में जिस बैंक के 100 साल पुरे होने के उपलक्ष मे डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया |
| पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व वाला पहला भारतीय बैंक | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया |
| लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक | पंजाब नेशनल बैंक |
| दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण | पंजाब नेशनल बैंक और न्यु बैंक ऑफ इंडिया (1993) |
| श्री घनश्याम दास बिरला द्वारा नियोजित बैंक | यूको बैंक |
| 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया |
| राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक | पंजाब नेशनल बैंक |
| 1913 में महान इंजिनियर स्वर्गीय डॉ विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में बैंकिंग समिति के प्रस्ताव पर मैसूर लिमिटेड बैंक के नाम से स्थापित बैंक | स्टेट बैंक ऑफ मैसूर |
| जिस राज्य में वाणिज्यिक बैंक कार्यालयों की सबसे बड़ी संख्या है | उत्तर प्रदेश (31.03.2013 को 13167) |
| हर वर्ष जनवरी में आयोजित होने वाली वार्षिक मुंबई मैराथन का प्रायोजक बैंक | स्टैंडर्ड चार्टर्ड |
भारतीय स्टेट बैंक
भारतीय स्टेट बैंक का संक्षिप्त इतिहास
02 जून 1806 को बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना
15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना
01 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना
सभी 3 बैंक रॉयल चार्टर्स द्वारा स्थापित किए गए थे और 1861 तक कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार था ।

प्रेसीडेंसी बैंक के नाम से जाने जाने वाले तीनों बैंकों का 27 जनवरी 1921 को विलय हुआ और नई इकाई का नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया।

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में नियंत्रित हित अर्जित किया। 01 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गया ।

2007 में, भारत सरकार ने एसबीआई में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया क्योंकि एक नियामक का एक बैंक में स्वामित्व अनुचित था ।
भारत के शीर्ष बैंक
| बैंक का नाम | जमा राशी (करोड़ों रु० में) | कार्यालयों की संख्या |
|---|---|---|
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक | ||
| भारतीय स्टेट बैंक | 27,06,344 | 22,414 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 6,42,226 | 6,983 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 5,91,314 | 5,467 |
| केनरा बैंक | 5,24,772 | 6,212 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 5,20,854 | 5,186 |
| निजी क्षेत्र के बैंक | ||
| एचडीएफसी बैंक | 7,88,771 | 4,787 |
| आईसीआईसीआई बैंक | 5,60,975 | 4,867 |
| ऐक्सिस बैंक | 4,53,623 | 3,703 |
| यस बैंक | 2,00,738 | 1,100 |
| फेडरल बैंक | 1,11,992 | 1,252 |
| जम्मू-कश्मीर बैंक | 80,006 | 904 |
| विदेशी बैंक | ||
| स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक | 100 | |
| सिटी बैंक | 35 | |
| एचएसबीसी | 26 | |
| ड्यूश बैंक | 17 | |
| डी बी एस बैंक | 12 | |
| उपरोक्त जानकारी 31 मार्च 2018 तक संबंधित बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट से अपडेट की गई है | | ||
भारत में बैंकों का विलय एवं अधिग्रहण
| लक्ष्य बैंक | जिस बैंक ने अधिगृहीत किया | वर्ष |
|---|---|---|
| न्यु बैंक ऑफ इंडिया | पंजाब नेशनल बैंक | 1993 |
| बैंक ओफ कराड लिमिटेड | बैंक ऑफ इंडिया | 1994 |
| बैंक ऑफ मदुरा | आई सी आई सी आई बैंक | 2002 |
| नेडुगंडी बैंक लिमिटेड | पंजाब नेशनल बैंक | 2003 |
| ग्लोबल ट्रष्ट बैंक | ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 2004 |
| सेंचुरियन बैंक | बैंक ऑफ पंजाब | 2005 |
| लॉर्ड कृष्णा बैंक | सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब | 2006 |
| सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब | एचडीएफसी बैंक | 2008 |
| बैंक ऑफ राजस्थान | आई सी आई सी आई बैंक | 2010 |
| भारतीय महिला बैंक | भारतीय स्टेट बैंक | 2017 |
| विजया बैंक तथा देना बैंक | बैंक ऑफ बरोडा | 2019 |
| ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा बैंक ऑफ इंडिया | पंजाब नेशनल बैंक | 2020 |
| सिंडिकेट बैंक | कैनारा बैंक | 2020 |
| इंडियन बैंक | इलाहाबाद बैंक | 2020 |
| आंध्रा बैंक तथा कार्पोरशन बैंक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 2020 |
मुख्य राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक
| राष्ट्र | केंद्रीय बैंक का नाम | मुख्यालय |
|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया | रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया | सिडनी |
| बांग्लादेश | बांग्लादेश बैंक | ढाका |
| चीन | पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना | बीजिंग |
| यूरोज़ोन | यूरोपीय सेंट्रल बैंक | फ्रैंकफर्ट |
| यूनाइटेड किंगडम | बैंक ऑफ़ इंग्लैंड | लंदन |
| जापान | बैंक ऑफ जापान | टोक्यो |
| नेपाल | नेपाल राष्ट्र बैंक | काठमांडू |
| पाकिस्तान | स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान | कराची |
| रूस | सेंट्रल बैंक ऑफ रस्सीयन फेडेरेशन | मॉस्को |
| सऊदी अरब | सऊदी अरब मॉनिटरी एजेंसी | रियाद |
| दक्षिण अफ्रीका | रिजर्व बैंक ऑफ साउथ अफ्रिका | प्रिटोरिया |
| श्रीलंका | सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका | कोलंबो |
| स्विट्ज़रलैंड | स्विस नेशनल बैंक | ज़्यूरिख |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | फेडरल रिजर्व सिस्टम | वाशिंगटन डी.सी. |
| फ्रांस | बैंक डे फ्रांस | पेरिस |
साभार- https://www.leadthecompetition.in/Hindi-GK/index.html
कक्षा 12 अर्थशास्त्र बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर हिंदी में

Comments
Post a Comment
पोस्ट पर अपने उपयोगी विचार और सुझाव यहाँ कमेंट करें।